序号 | 日 期 | 捐款人(单位) | 捐款金额 | 接收人 | 备 注 |
1 | 2015-04-07 | 台州学院附中12届学生(杨景厦交入) | 1615.00 | 纳兰心若 | 救助周颖 |
2 | 2015-04-16 | 秋的婉约 | 1000.00 | 协会工行帐户 | 救助周颖 |
3 | 2015-04-16 | 孙皓凌 | 1000.00 | 协会工行帐户 | 救助周颖 |
4 | 2015-04-16 | 陈帮仁 | 300.00 | 协会工行帐户 | 救助周颖 |
5 | 2015-04-23 | 王卉 | 500.00 | 林木木代转协会支付宝帐户 | 救助周颖 |
6 | 2015-04-23 | 阿木 | 200.00 | 协会支付宝帐户 | 救助周颖 |
7 | 2015-04-23 | 方春 | 200.00 | 协会支付宝帐户 | 救助周颖 |
8 | 2015-04-23 | 郑微 | 100.00 | 协会支付宝帐户 | 救助周颖 |
9 | 2015-04-23 | 牟维文 | 500.00 | 协会支付宝帐户 | 救助周颖 |
10 | 2015-04-23 | 董贤朝 | 500.00 | 林木木代转协会支付宝帐户 | 救助周颖 |
11 | 2015-04-24 | 渔夫 | 500.00 | 协会支付宝帐户 | 救助周颖 |
12 | 2015-04-24 | 李爱国 | 200.00 | 协会支付宝帐户 | 救助周颖 |
13 | 2015-04-24 | 蔡金艳 | 500.00 | 协会支付宝帐户 | 救助周颖 |
14 | 2015-04-24 | 陈音伽 | 20.00 | 协会支付宝帐户 | 救助周颖 |
15 | 2015-04-25 | 实验小学五(6)班 | 2136.80 | 社会救济部 | 救助周颖 |
16 | 2015-04-26 | 0088核心600元,5068独居青苔处1000元,5002张华月900元等众爱心人士共捐款6985元,义卖收入4334元,共11319元。 | 11319.00 | 社会救济部 | 救助周颖 |
17 | 2015-04-26 | 某一爱心人士 | 1000.00 | 社会救济部 | 救助周颖 |
18 | 2015-04-26 | 某一爱心人士 | 200.00 | 社会救济部 | 救助周颖 |
19 | 2015-04-27 | 浙江龙士达家居用品有限公司 | 10000.00 | 协会工行帐户 | 救助周颖 |
20 | 2015-04-27 | 黄劲松 | 1000.00 | 协会工行帐户 | 救助周颖 |
21 | 2015-04-28 | 米老头 | 500.00 | 纳兰心若 | 救助周颖 |
22 | 2015-04-28 | 王*明 | 200.00 | 协会支付宝帐户 | 救助周颖 |
23 | 2015-04-28 | 牟*思 | 500.00 | 协会支付宝帐户 | 救助周颖 |
24 | 2015-04-29 | 安之诺 | 3000.00 | 协会工行帐户 | 救助周颖 |
25 | 2015-04-29 | 浙江拱东医疗科技有限公司 | 20000.00 | 协会工行帐户 | 救助周颖 |
26 | 2015-04-30 | 郑霞芬 | 200.00 | 协会工行帐户 | 救助周颖 |
27 | 2015-05-03 | 童瑶 | 500.00 | 纳兰心若 | 救助周颖 |
28 | 2015-05-03 | 王嫣 | 500.00 | 纳兰心若 | 救助周颖 |
29 | 2015-05-09 | 徐*平 | 1000.00 | 协会工行帐户 | 救助周颖 |
30 | 2015-05-25 | 滨江小学 | 16790.00 | 协会工行帐户 | 救助周颖 |
31 | 2015-05-31 | 新砚池幼儿园 | 10000.00 | 纳兰心若 | 救助周颖 |
32 | 2015-05-31 | 陈*峰 | 100.00 | 协会支付宝帐户 | 救助周颖 |
付款单1.png (7.29 KB, 下载次数: 21)
付款单2.png (14.33 KB, 下载次数: 20)
捐助周颖汇款单.png (17.17 KB, 下载次数: 21)
欢迎光临 黄岩论坛 (http://bbs.0576qq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |