序号 | 标的名称及坐落位置 | 租赁年限 (年) | 起拍价 (万元/年) | 竞买保证金 (元) | 建筑面积 (约㎡) |
1 | 东浦路364弄6单元301室 | 5 | 7.2 | 20000 | 147.19+4.05 |
东浦路364弄6单元401室 | 147.19+4.05 | ||||
东浦路364弄6单元501室 | 147.19+4.05 | ||||
东浦路364弄6单元601室 | 147.19+4.05 | ||||
2 | 江口街道东封村白云山西路北侧土地租赁权 | 5 | 8.16 | 20000 | 45355(土地) |
3 | 青年东路107-2号房屋赁权 | 5 | 3.25 | 10000 | 28.41 |
4 | 教善巷61号101室房屋租赁权 | 5 | 1.5 | 4000 | 34.14 |
5 | 双江小区4幢西起第8、9、10间房屋租赁权 | 5 | 6 | 20000 | 217.17 |
6 | 上垟乡西洋村小坑路22号7间3层房屋租赁权 | 5 | 7.5 | 20000 | 811.7 |
7 | 新堂西官河路10号房屋租赁权(含南二层、中四层、其他) | 5 | 24.5 | 50000 | 2156 |
8 | 印山路319号管理房3楼租赁权(厂区门口) | 3 | 2.6 | 5000 | 250 |
9 | 老东城食品街南起第10间房屋租赁 | 5 | 3.5 | 10000 | 15 |
10 | 黄岩海棠新村89单元502室房屋租赁权 | 5 | 1.2 | 5000 | 77 |
11 | 横街路242-1号底层由北向南第5-6间房屋赁权 | 5 | 30.0983 | 100000 | 74 |
12 | 横街路242-1号底层由北向南第7间房屋赁权 | 5 | 11.5 | 30000 | 37 |
13 | 横街路242-1号底层由北向南第1间房屋赁权 | 5 | 10 | 30000 | 21 |
14 | 横街路242-1号底层由北向南第4间房屋赁权 | 5 | 10 | 30000 | 21 |
15 | 东城街道桔乡社居环城东188、190号房屋租赁权 | 5 | 15 | 50000 | 81.48 |
16 | 路桥章杨新村27幢1-301室房屋租赁权 | 5 | 1.5 | 5000 | 102.9 |
自公告之日起至2018年11月29日16时止,标的物现场。
黄岩朱砂街168号(云图创业园)203室台州永卓拍卖有限公司。
2号标的仅限苗圃种植企业法人报名;7-8号标的仅限于企业报名;凡符合报名者:个人的带身份证,单位的带单位公章、介绍信、营业执照副本原件及承办人身份证等到指定地点办理报名手续(所带证件必须在有效期内),并按规定缴纳保证金(户名:台州永卓拍卖有限公司;开户行:台州银行, 账号:511354552200118)。拍卖结束,未中拍者退还保证金(不计息)。
联系电话:0576—81100009 81117292
市场监督电话:0576-84291038
欢迎光临 黄岩论坛 (http://bbs.0576qq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |