序号 | 日 期 | 捐款人(单位) | 捐款金额 | 接收人 | 备 注 |
1 | 2016-05-19 | 慧萍 | 100.00 | 支付宝协会帐户 | 捐助马长玉 |
2 | 2016-05-19 | 蒋明泽 | 2079.00 | 支付宝协会帐户 | 捐助马长玉 |
3 | 2016-05-19 | 微风细雨 | 100.00 | 支付宝协会帐户 | 捐助马长玉 |
4 | 2016-05-19 | 叶君丹 | 20.00 | 支付宝协会帐户 | 捐助马长玉 |
5 | 2016-05-20 | 卢正富 | 500.00 | 支付宝协会帐户 | 捐助马长玉 |
6 | 2016-05-20 | 剑波 | 500.00 | 支付宝协会帐户 | 捐助马长玉 |
7 | 2016-05-20 | 陈先生 | 200.00 | 支付宝协会帐户 | 捐助马长玉 |
8 | 2016-05-20 | 邱芳 | 20.00 | 支付宝协会帐户 | 捐助马长玉 |
9 | 2016-05-21 | 林灵 | 200.00 | 支付宝协会帐户 | 捐助马长玉 |
10 | 2016-05-21 | 我爱我家 | 50.00 | 支付宝协会帐户 | 捐助马长玉 |
11 | 2016-05-21 | 某一义工 | 50.00 | 纳兰心若 | 捐助马长玉 |
12 | 2016-05-21 | 核心 | 1000.00 | 支付宝协会帐户 | 捐助马长玉 |
13 | 2016-05-21 | 明泽藏香 | 1680.00 | 支付宝协会帐户 | 捐助马长玉 |
14 | 2016-05-21 | 奚艺丹 | 100.00 | 纳兰心若 | 捐助马长玉 |
15 | 2016-05-21 | 风云之剑 | 108.00 | 纳兰心若 | 捐助马长玉 |
16 | 2016-05-21 | 蒋凌 | 100.00 | 纳兰心若 | 捐助马长玉 |
17 | 2016-05-22 | 王晨铭200元,周丹200元,卢柳希100元,潘宏霞200元,郑巧100元,金顺飞200元,林颖200元,建辰50元,徐鹏航100元,谢选学205元,冯虹铭500元,牟正华100元,海鸥100元,爱心小姑娘100元及其他众爱心人士捐款213元,共收到捐款2568元,义卖收入3090元,总计5658元。 | 5658.00 | 纳兰心若 | 捐助马长玉 |
18 | 2016-05-22 | 徐先生 | 200.00 | 纳兰心若 | 捐助马长玉 |
19 | 2016-05-22 | 桃子 | 200.00 | 支付宝协会帐户 | 捐助马长玉 |
20 | 2016-05-22 | 汤军 | 100.00 | 支付宝协会帐户 | 捐助马长玉 |
21 | 2016-05-22 | 管家婆婆 | 100.00 | 支付宝协会帐户 | 捐助马长玉 |
22 | 2016-05-22 | 梦幻沧桑 | 200.00 | 支付宝协会帐户 | 捐助马长玉 |
23 | 2016-05-22 | 柯燕萍、郑妮可 | 10000.00 | 工行协会帐户 | 捐助马长玉 |
24 | 2016-05-22 | 网神牵手 | 200.00 | 纳兰心若 | 捐助马长玉 |
25 | 2016-05-22 | 某一义工 | 100.00 | 纳兰心若 | 捐助马长玉 |
序号 | 日 期 | 捐款人(单位) | 捐款金额 | 接收人 | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2016-05-24 | 张安 | 200.00 | 支付宝协会帐户 | 捐助马长玉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2016-05-24 | 张玎玎 | 100.00 | 支付宝协会帐户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2016-05-24 | 王幸福 | 30.00 | 支付宝协会帐户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2016-05-24 | 杜惠文 | 500.00 | 支付宝协会帐户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2016-05-24 | 牟丽菊 | 200.00 | 支付宝协会帐户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 2016-05-24 | 章雪玲 | 200.00 | 支付宝协会帐户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2016-05-24 | 童聃* | 200.00 | 支付宝协会帐户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 2016-05-24 | 杨素存 | 200.00 | 支付宝协会帐户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 2016-05-24 | 黄燕青 | 128.00 | 支付宝协会帐户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 日 期 | 捐款人(单位) | 捐款金额 | 接收人 | 备 注 |
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
支付马长玉救助款.png (6.89 KB, 下载次数: 13)
欢迎光临 黄岩论坛 (http://bbs.0576qq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |