序号 | 性别 | 学校班级 | 微心愿 | 约需费用 | 认领情况 | ||
学生1 | 女 | 北洋小学六年级 | 作文书(专家范文) | 50 | 已认领 | ||
学生2 | 男 | 北洋小学六年级 | 一套《十万个为什么》 | 50 | 已认领 | ||
学生3 | 女 | 北洋小学六年级 | 带锁笔记本 | 50 | 已认领 | ||
学生4 | 女 | 北洋小学六年级 | 作文书(如何写作) | 50 | 已认领 | ||
学生5 | 女 | 北洋小学四年级 | 一个书架 | 300 | 已认领 | ||
学生6 | 女 | 北洋小学六年级 | 原版《三国演义》 | 50 | 已认领 | ||
学生7 | 男 | 宁溪小学五年级 | 《皮皮鲁与鲁西西》系列 | 50 | 已认领 | ||
学生8 | 女 | 宁溪小学六年级 | 漂亮的大书包 | 100 | 已认领 | ||
学生9 | 女 | 宁溪小学六年级 | 课外书 | 50 | 已认领 | ||
学生10 | 女 | 宁溪小学五年级 | 溜冰鞋(1) | 100 | 已认领 | ||
学生11 | 女 | 宁溪小学三年级 | 溜冰鞋(1) | 100 | 已认领 | ||
学生12 | 男 | 潮济小学四年级 | 一轮滑板 | 100 | 已认领 | ||
学生13 | 男 | 潮济小学五年级 | 复读机 | 100 | 已认领 | ||
学生14 | 男 | 潮济小学三年级 | 复读机 | 100 | 已认领 | ||
学生15 | 女 | 潮济小学六年级 | 会说话的芭比娃娃 | 100 | 已认领 | ||
学生16 | 男 | 潮济小学四年级 | 二轮滑板 | 100 | 已认领 | ||
学生17 | 男 | 茅畲小学六年级 | MP4 | 100 | 已认领 | ||
学生18 | 男 | 茅畲小学六年级 | MP4 | 100 | |||
学生19 | 男 | 茅畲小学三年级 | 铅笔盒 | 50 | 已认领 | ||
学生20 | 男 | 上垟小学四年级 | 文具盒 | 50 | 已认领 | ||
学生21 | 女 | 上垟小学四年级 | 自行车 | 600 | 已认领 | ||
学生22 | 女 | 上垟小学六年级 | 蓝色手表(不是电子表) | 200 | 已认领 | ||
学生23 | 男 | 上垟小学二年级 | 自行车 | 600 | |||
学生24 | 男 | 上垟小学四年级 | 书包 | 100 | 已认领 | ||
学生25 | 男 | 上垟小学五年级 | 书包 | 100 | 已认领 | ||
学生26 | 女 | 上垟小学二年级 | 书包 | 100 | 已认领 | ||
学生27 | 男 | 上垟小学六年级 | 书包 | 100 | 已认领 | ||
学生28 | 女 | 上垟小学三年级 | 日记本 | 50 | 已认领 | ||
学生29 | 女 | 上垟幼儿园 | 小玩具、小书包 | 100 | 已认领 | ||
学生30 | 男 | 上垟小学五年级 | 点读机 | 100 | 已认领 | ||
学生31 | 女 | 上垟幼儿园 | 学习机 | 100 | 已认领 | ||
学生32 | 女 | 富山小学三年级 | 溜冰鞋、兔子娃娃 | 150 | |||
学生33 | 女 | 富山小学二年级 | 溜冰鞋、兔子娃娃 | 150 | |||
学生34 | 女 | 富山小学六年级 | 溜冰鞋 | 100 | |||
学生35 | 女 | 富山小学三年级 | 溜冰鞋、兔子娃娃 | 150 | |||
学生36 | 男 | 富山小学三年级 | 溜冰鞋、书包 | 100 | |||
学生37 | 女 | 富山小学六年级 | 溜冰鞋、兔子娃娃 | 150 | |||
学生38 | 女 | 富山小学三年级 | 毛绒小白兔、溜冰鞋(1) | 50 | 已认领 | ||
学生39 | 女 | 富山小学二年级 | 溜冰鞋、娃娃 | 100 | 已认领 | ||
学生40 | 女 | 富山小学二年级 | 溜冰鞋 | 100 | |||
学生41 | 女 | 富山小学六年级 | 溜冰鞋、《呐喊》 | 100 | 已认领 | ||
学生42 | 女 | 富山小学五年级 | 溜冰鞋(1) | 100 | |||
学生43 | 男 | 富山小学三年级 | 书包、铅笔、铅笔盒、橡皮 | 100 | 已认领 | ||
学生44 | 男 | 富山小学五年级 | 书包、水瓶、文具盒 | 100 | 已认领 | ||
学生45 | 男 | 富山小学一年级 | 铅笔盒、书包 | 100 | 已认领 | ||
学生46 | 女 | 富山小学四年级 | 溜冰鞋、熊娃娃 | 100 | |||
学生47 | 女 | 富山小学四年级 | 兔子娃娃 | 100 | |||
学生48 | 男 | 富山小学三年级 | 溜冰鞋 | 100 | |||
学生49 | 女 | 富山小学六年级 | 溜冰鞋、兔子娃娃 | 150 | |||
学生50 | 女 | 富山小学五年级 | 溜冰鞋、毛绒娃娃 | 100 | |||
学生51 | 女 | 富山小学三年级 | 兔子娃娃、红色铅笔盒 | 100 | 已认领 | ||
学生52 | 女 | 富山小学六年级 | 溜冰鞋 | 100 | |||
学生53 | 男 | 富山小学五年级 | 水瓶、溜冰鞋、四大名著 | 100 | 已认领 | ||
学生54 | 女 | 小坑小学三年级 | 自行车 | 600 | |||
学生55 | 女 | 小坑小学五年级 | 书包 | 100 | 已认领 | ||
学生56 | 男 | 小坑小学四年级 | 查理九世最新牌 | 50 | 已认领 | ||
学生57 | 男 | 小坑小学二年级 | 一套《汉字英雄》 | 50 | 已认领 | ||
学生58 | 男 | 小坑小学四年级 | 篮球 | 50 | 已认领 | ||
学生59 | 女 | 小坑小学四年级 | 笔记本 | 50 | 已认领 | ||
学生60 | 女 | 小坑小学二年级 | 自行车 | 600 |
学生61 | 女 | 小坑小学四年级 | 自行车 | 600 | |||
学生62 | 男 | 小坑小学三年级 | 点读机 | 100 | |||
学生63 | 女 | 镇东小学二年级 | 童话故事书 | 50 | 已认领 | ||
学生64 | 女 | 镇东小学四年级 | 书包 | 100 | |||
学生65 | 女 | 镇东小学三年级 | 滑板车 | 100 | |||
学生66 | 女 | 镇东小学五年级 | 课外书 | 50 | 已认领 | ||
学生67 | 女 | 镇东小学六年级 | 自行车 | 600 | |||
学生68 | 男 | 实验小学三年级 | 玩具 | 100 | |||
学生69 | 男 | 实验小学五年级 | 铅笔盒 | 50 | 已认领 | ||
学生70 | 女 | 睿达小学二年级 | 芭比娃娃 | 100 | |||
学生71 | 女 | 东城小学四年级 | 溜冰鞋(1) | 100 | |||
学生72 | 男 | 东城小学五年级 | 衣服 | 100 | |||
学生73 | 女 | 镇北小学四年级 | 故事书 | 50 | 已认领 | ||
学生74 | 女 | 平田小学五年级 | 很多书 | 100 | 已认领 | ||
学生75 | 男 | 平田小学一年级 | 飞行棋 | 50 | 已认领 | ||
学生76 | 女 | 平田小学五年级 | 滑板车 | 100 | |||
学生77 | 女 | 平田小学六年级 | 登山自行车 | 600 | |||
学生78 | 男 | 平田小学四年级 | 自行车 | 600 | 已认领 | ||
学生79 | 男 | 平田小学三年级 | 滑板 | 100 | |||
学生80 | 男 | 平田小学六年级 | 小号 | 400 | |||
学生81 | 男 | 平田小学五年级 | 滑板 | 100 | |||
学生82 | 男 | 屿头小学五年级 | 自行车 | 600 | |||
学生83 | 男 | 屿头小学四年级 | 闹钟 | 100 | 已认领 | ||
学生84 | 女 | 屿头小学五年级 | 自行车 | 600 | |||
学生85 | 女 | 屿头小学二年级 | 一套绘画工具 | 100 | 已认领 | ||
学生86 | 女 | 屿头小学五年级 | 手表 | 200 | |||
学生87 | 男 | 屿头小学六年级 | 手表 | 200 | 已认领 | ||
学生88 | 女 | 上郑小学六年级 | 黄色的连衣裙 | 100 | 已认领 | ||
学生89 | 女 | 上郑小学五年级 | 一套《疯羊学顶儿》 | 50 | 已认领 | ||
学生90 | 男 | 上郑小学三年级 | 遥控汽车 | 100 | |||
学生91 | 女 | 上郑小学五年级 | 一套杨红樱老师书 | 50 | 已认领 | ||
学生92 | 女 | 上郑小学二年级 | 磁性文具盒 | 50 | 已认领 | ||
学生93 | 男 | 上郑小学五年级 | 遥控汽车 | 100 | |||
学生94 | 女 | 上郑小学一年级 | 几本书 | 50 | 已认领 | ||
学生95 | 女 | 江口小学六年级 | 溜冰鞋(1) | 100 | |||
学生96 | 女 | 江口小学六年级 | 溜冰鞋(1) | 100 | |||
学生97 | 女 | 院实小学三年级 | 大娃娃 | 100 | |||
学生98 | 男 | 北城小学一年级 | 学习机 | 100 | 已认领 | ||
学生99 | 男 | 北城小学四年级 | 旱冰鞋 | 100 | |||
学生100 | 男 | 北城小学二年级 | 足球 | 100 | 已认领 | ||
学生101 | 女 | 北城小学五年级 | 《残疾的狼》 | 50 | 已认领 | ||
学生102 | 男 | 北城小学三年级 | 《残狼灰满》 | 50 | 已认领 | ||
学生103 | 女 | 北城小学三年级 | 文具类 | 100 | 已认领 | ||
学生104 | 女 | 北城小学二年级 | 溜冰鞋 | 100 | |||
学生105 | 女 | 北城小学二年级 | 小蜜蜂话筒 | 100 | |||
学生106 | 女 | 北城小学六年级 | 自行车 | 600 | |||
学生107 | 女 | 北城幼儿园大班 | 滑板车 | 100 | |||
学生108 | 女 | 小坑小学三年级 | 手表(1) | 100 | |||
学生109 | 男 | 茅畲幼儿园大班 | 滑板车 | 100 | |||
学生110 | 男 | 茅畲幼儿园大班 | 滑板车 | 100 | |||
学生111 | 女 | 上郑小学一年级 | 手表(1) | 100 | |||
学生112 | 男 | 上郑小学一年级 | 手表(1) | 100 | |||
学生113 | 女 | 镇东小学二年级 | 手表(1) | 100 | |||
学生114 | 女 | 院北小学六年级 | 手表(1) | 100 | |||
学生115 | 女 | 院实小学六年级 | 手表(1) | 100 | 已认领 | ||
学生116 | 女 | 院实小学六年级 | 手表(1) | 100 | |||
学生117 | 男 | 樊川小学四年级 | 手表(1) | 100 |
莞尔一笑11 发表于 2015-4-29 22:19
义工音乐丛林认领微心愿5
莞尔一笑11 发表于 2015-4-30 09:31
音乐丛林认领的是微心愿6,我搞错了
Daisy_YP2Dz 发表于 2015-4-30 22:15
我认领43号,请问怎么操作?
真情守候 发表于 2015-5-5 10:26
有位施先生,汇到协会协号100元,但没注明用途的,希望看到后联系我们,告诉一下捐款用途。
纳兰心若 发表于 2015-5-5 12:30
是郎先生,名施展。昨晚22点40分支付宝收到一笔刘*华捐款100元,认领26号女孩,已经有人认领了,换别的学 ...
宁静一夏 发表于 2015-5-5 20:23
义工3995卡布奇诺认领58号微心愿,款已收。
横桥悠悠 发表于 2015-5-5 19:49
我认10号
横桥悠悠 发表于 2015-5-5 19:52
心存悲悯、善念,人之常情
脆香米 发表于 2015-5-8 10:12
4447认领学生11号
4448认领学生39号。款已转
淡然de女人 发表于 2015-5-22 12:57
序号5,送她书架一只
欢迎光临 黄岩论坛 (http://bbs.0576qq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |