序号 | 日 期 | 捐款人(单位) | 捐款金额 | 接收人 | 备 注 |
1 | 2014年2月12日 | 张明辉 | 1000.00 | 协会帐户 | 捐助顾佳芝 |
2 | 2014年2月12日 | 陈明宽 | 200.00 | 协会帐户 | 捐助顾佳芝 |
3 | 2014年2月13日 | 某一义工 | 1000.00 | 纳兰心若 | 捐助顾佳芝 |
4 | 2014年2月13日 | 张杰良 | 500.00 | 协会帐户 | 捐助顾佳芝 |
5 | 2014年2月13日 | 台州市金宇机电有限公司 | 3000.00 | 纳兰心若 | 捐助顾佳芝 |
6 | 2014年2月13日 | 黄岩凯丰工艺品厂 | 3000.00 | 纳兰心若 | 捐助顾佳芝 |
7 | 2014年2月13日 | 台州市黄岩繁荣漆业有限公司 | 3000.00 | 纳兰心若 | 捐助顾佳芝 |
8 | 2014年2月13日 | 黄岩区总工会(元宵灯谜对谜券出售捐款) | 540.00 | 纳兰心若 | 捐助顾佳芝 |
9 | 2014年2月13日 | 黄岩义工协会义卖收入捐款 | 2157.00 | 纳兰心若 | 捐助顾佳芝 |
10 | 2014年2月13日 | 义卖收众爱心人士捐款 | 2843.00 | 纳兰心若 | 捐助顾佳芝 |
11 | 2014年2月13日 | 王新炜 | 800.00 | 协会帐户 | 捐助顾佳芝 |
12 | 2014年2月14日 | 浙江联盟食品工业有限公司 | 10000.00 | 纳兰心若 | 捐助顾佳芝 |
13 | 2014年2月14日 | 惠能科技有限公司 | 10000.00 | 纳兰心若 | 捐助顾佳芝 |
14 | 2014年2月14日 | 浙江汇丰塑业有限公司 | 10000.00 | 纳兰心若 | 捐助顾佳芝 |
15 | 2014年2月14日 | 浙江黄岩洲锽实业有限公司 | 8000.00 | 纳兰心若 | 捐助顾佳芝 |
16 | 2014年2月14日 | 台州飞龙商品混凝土有限公司 | 5000.00 | 纳兰心若 | 捐助顾佳芝 |
17 | 2014年2月15日 | 梁未 | 100.00 | 协会帐户 | 捐助顾佳芝 |
18 | 2014年2月15日 | 蔡素芬 | 500.00 | 协会帐户 | 捐助顾佳芝 |
19 | 2014年2月15日 | 黄岩义工协会义卖收入捐款 | 3683.00 | 义卖组 | 捐助顾佳芝 |
20 | 2014年2月15日 | 众爱心人士 | 6382.00 | 义卖组 | 捐助顾佳芝 |
21 | 2014年2月16日 | 镇东小学四(2)班陶然然 | 1000.00 | 赤足 | 捐助顾佳芝 |
22 | 2014年2月16日 | 镇东小学四(2)班谢英豪 | 100.00 | 赤足 | 捐助顾佳芝 |
23 | 2014年2月16日 | 王友利、一半、核心人物、云龙、盛贤茂 | 500.00 | 纳兰心若 | 捐助顾佳芝 |
24 | 2014年2月19日 | 某四位义工每人捐200元 | 800.00 | 纳兰心若 | 捐助顾佳芝 |
25 | 2014年2月19日 | 某一爱心人士 | 100.00 | 纳兰心若 | 捐助顾佳芝 |
26 | 2014年2月19日 | 陈肖 | 200.00 | 纳兰心若 | 捐助顾佳芝 |
27 | 2014年2月20日 | 生命之慧之光 | 2000.00 | 协会帐户 | 捐助顾佳芝 |
28 | 2014年2月28日 | 台州金利娴子家居用品有限公司(顾父交回协会,用时支付) | 10000.00 | 纳兰心若 | 捐助顾佳芝 |
29 | 2014年2月28日 | 婉秋 | 200.00 | 纳兰心若 | 捐助顾佳芝 |
30 | 2014年3月1日 | 吴玲芬 | 50.00 | 协会帐户 | 捐助顾佳芝 |
31 | 2014年3月2日 | 城关中学九(7)班王逢宽 | 500.00 | 协会帐户 | 捐助顾佳芝 |
32 | 2014年3月11日 | 小雨滴 | 200.00 | 协会帐户 | 捐助顾佳芝 |
33 | 2014年3月16日 | 黄岩人 | 1000.00 | 协会帐户 | 捐助顾佳芝 |
34 | 2014年3月25日 | 徐梦也 | 800.00 | 纳兰心若 | 捐助顾佳芝 |
汇款.png (8.02 KB, 下载次数: 17)
付顾佳芝医药治疗费.png (18.01 KB, 下载次数: 21)
欢迎光临 黄岩论坛 (http://bbs.0576qq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |